Que tal de nueva cuenta les saludo y ley mando un plan muy interesante para hacer crecer tus ingresos es mi Plan Financiero.
Este cuadro sintetiza los ciclos, montos, metas y etapas del Programa:
Ciclo Monto Meta Utilidad Acumulado Etapa
1 $10,000 50 $5,000 $15,000 Aprendizaje
2 $15,000 40 $6,000 $21,000 Aprendizaje
3 $21,000 35 $7,350 $28,350 Aprendizaje
4 $28,350 30 $8,510 $36,860 Negocios Pequeños
5 $36,860 25 $9,210 $46,070 Negocios Pequeños
6 $46,070 20 $9,210 $55,280 Negocios Pequeños
7 $55,280 25 $13,820 $69,100 Negocios Pequeños
8 $69,100 30 $20,730 $89,830 Negocios Pequeños
9 $89,830 20 $17,970 $107,800 Negocios Medios
10 $107,800 20 $21,560 $129,360 Negocios Medios
11 $129,360 25 $32,340 $161,700 Negocios Medios
12 $161,700 25 $40,430 $202,130 Negocios Medios
13 $202,130 30 $60,640 $262,770 Negocios Medios
14 $262,760 30 $78,830 $341,590 Negocios Medios
15 $341,590 30 $102,480 $444,070 Negocios Medios
16 $444,070 20 $88,810 $532,880 Negocios Mayores
17 $532,890 20 $106,580 $639,470 Negocios Mayores
18 $639,460 20 $127,890 $767,350 Negocios Mayores
19 $767,360 25 $191,840 $959,200 Negocios Mayores
20 $959,200 25 $239,800 $1,199,000 Negocios Mayores
21 $1,199,000 25 $299,750 $1,498,750 Negocios Mayores
22 $1,498,740 30 $449,620 $1,948,360 Negocios Mayores
23 $1,948,370 30 $584,510 $2,532,880 Negocios Mayores
24 $2,532,880 25 $633,220 $3,166,100 Inversiones
25 $3,166,100 30 $949,830 $4,115,930 Inversiones
26 $4,115,930 35 $1,440,570 $5,556,500 Inversiones
27 $5,556,500 35 $1,944,770 $7,501,270 Inversiones
28 $7,501,270 35 $2,625,450 $10,126,720 Inversiones
Existen tres reglas en este Plan:
• Primera Regla: Integrar un Fondo de Inversión Independiente
El participante debe separar de sus cuentas personales la suma inicial con la que desarrollará el Programa. El Programa no se considera iniciado hasta que este hecho no se produzca. El sentido de la regla es doble:
a) Psicológicamente, le señala al participante un punto de inicio, claro y definido.
b) Prácticamente, evita que el Fondo de Inversión quede sujeto a los avatares personales del participante, facilitando medir sus resultados de modo independiente al de sus cuentas personales.
• Segunda Regla: Cumplir la Meta dentro del Ciclo
El participante cuenta con un plazo máximo de un año para cumplir la meta de cada ciclo. En caso de no cumplir la meta dentro del plazo máximo, debe cubrir la diferencia y continuar con el ciclo siguiente. El ciclo se considera cumplido (incluso anticipadamente) cuando el participante cumple la meta asignada al mismo. El sentido de la regla es triple:
a) Psicológicamente, la existencia de metas y plazos genera la obligación de formarse, buscar negocios, invertir y asumir riesgos.
b) Prácticamente, dan al Programa una duración máxima conocida desde el principio.
c) Cualitativamente, sirve de criterio de éxito para que el participante pueda medir sus resultados.
• Tercera Regla: Capacitarse
La clave del Programa es servir de estímulo para la incorporación de conocimientos financieros y el desarrollo de las habilidades y aptitudes propias del inversionista.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 Response to " "
Publicar un comentario